نور24 ـ متابعة
أوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجّل ارتفاعا ب 0,1% خلال شهر دجنبر 2019 مقارنة مع شهر نونبر 2019. وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن :
- ارتفاع الأسعار ب 1,5% في قطاع “التعدين”، و ب0,3% في “الصناعات الغذائية”، و ب0,8% في “صناعة الملابس” و ب 0,7% في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” ، و ب 0,1% في “صنع منتجات أخرى غير معدنية” ؛
- تراجع الأسعار ب 1,6% في قطاع “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الانتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” ، و”إنتاج وتوزيع الكهرباء”، و”انتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر دجنبر 2019.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج حسب القطاعات والفروع
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTION ET BRANCHE
Code | Sections et Branches | Novembre
2019 نونبر |
Décembre
2019 دجنبر |
Var %
التغير |
القطاعات والفروع | الرمز |
B | Industries extractives | 100,1* | 100,1* | 0,0 | الصناعات الاستخراجية | ب |
06 | Extraction d’hydrocarbures | 115,1* | 115,1* | 0,0 | استخراج النفط و الغاز الطبيعي | 06 |
07 | Extraction de minerais métalliques | 100,0* | 100,0* | 0,0 | استخراج خامات المعادن | 07 |
08 | Autres industries extractives | 100,0* | 100,0* | 0,0 | صناعات استخراجية اخرى | 08 |
C | Industries manufacturières hors raffinage de pétrole | 109,0 | 109,1 | 0,1 | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول | س |
10 | Industries alimentaires | 107,5 | 107,8 | 0,3 | الصناعات الغذائية | 10 |
11 | Fabrication de boissons | 117,3 | 117,3 | 0,0 | صناعة المشروبات | 11 |
12 | Fabrication de produits à base de tabac | 117,3 | 117,3 | 0,0 | صناعة منتجات التبغ | 12 |
13 | Fabrication de textiles | 101,7 | 101,7 | 0,0 | صناعة النسيج | 13 |
14 | Industrie d’habillement | 110,8 | 111,7 | 0,8 | صناعة الملابس | 14 |
15 | Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) | 112,0 | 112,0 | 0,0 | صناعة الجلد والأحذية )باستثناء الملابس الجلدية( | 15 |
16 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 119,9 | 120,7 | 0,7 | نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين عدا الاثاث و صناعة منتجات من القصب و الحلفاء | 16 |
17 | Industrie du papier et du carton | 103,8 | 103,8 | 0,0 | صنع الورق والورق المقوى | 17 |
18 | Imprimerie et reproduction d’enregistrements | 103,3 | 103,3 | 0,0 | الطباعة ونسخ التسجيلات | 18 |
20 | Industrie chimique | 123,2 | 123,2 | 0,0 | صناعة كيماوية | 20 |
21 | Industrie pharmaceutique | 94,3 | 94,3 | 0,0 | الصناعة الصيدلانية | 21 |
22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 112,4 | 112,4 | 0,0 | صنع منتجات من المطاط والبلاستيك | 22 |
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 109,6 | 109,7 | 0,1 | صنع منتجات أخرى غير معدنية | 23 |
24 | Métallurgie | 96,4 | 97,8 | 1,5 | التعدين | 24 |
25 | Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements | 101,6 | 100,0 | -1,6 | صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات | 25 |
26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 100,4 | 100,4 | 0,0 | صنع تجهيزات معلوماتية و منتجات الكترونية و بصرية | 26 |
27 | Fabrication d’équipements électriques | 110,7 | 110,7 | 0,0 | صنع الأجهزة الكهربائية | 27 |
28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 103,1 | 103,1 | 0,0 | صنع الآلات وتجهيزات غير المصنفة في موضع اخر | 28 |
29 | Industrie automobile | 99,4 | 99,4 | 0,0 | صناعة السيارات | 29 |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport | 100,4 | 100,4 | 0,0 | صنع وسائل النقل الأخرى | 30 |
31 | Fabrication de meubles | 110,7 | 110,7 | 0,0 | صنع الأثاث | 31 |
32 | Autres industries manufacturés | 102,7 | 102,7 | 0,0 | صناعات تحويلية أخرى | 32 |
D | Production et distribution d’électricité | 115,3 | 115,3 | 0,0 | انتاج و توزيع الكهرباء | د |
35 | Production et distribution d’électricité | 115,3 | 115,3 | 0,0 | انتاج و توزيع الكهرباء | 35 |
E | Production et distribution d’eau | 119,0 | 119,0 | 0,0 | انتاج وتوزيع الماء | هـ |
36 | Production et distribution d’eau | 119,0 | 119,0 | 0,0 | انتاج وتوزيع الماء | 36 |
* مؤقت