ارتفاع الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2019
سيارات مغربية للتصدير
نور 24ـ متابعة
عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية ، باستثناء تكرير النفط ، ارتفاعا قدره 2,0% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها ، أن هذا التطور يعود أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “الصناعات الغذائية” ب 5,0% ، وفي “الصناعات الكيماوية” ب 2,1%، وفي “صناعة الملابس والفررو” ب 6,5% ، وفي “صناعة السيارات” ب 10,9%، و في”صناعة الورق والورق المقوى ” ب 17,3%، وفي “صناعة النسيج” ب 1,3% ، ثم في” صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية” ب .1,9%
وأضافت مذكرة المندوبية أنه على العكس من ذلك، فقد تراجع الإنتاج في”صناعة منتوجات أخرى غير معدنية” ب 3,3% ، ومنها الاسمنت ب 3,6% ، وفي “تحويل المواد المعدنية” ب 9,4% ، وفي”صناعة الخشب” ب 12,1% ، وفي “صناعة المواد المعدنية” ب .2,3%
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن، فقد تراجع رقمه الاستدلالي بنسبة 1,1% وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في كل من “المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية” ب 1,1% ، وفي “المعادن الحديدية” ب .1,5%. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 21,7%.
الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني الفصل الثاني من سنـة 2019
| التغير (%) | الفصل الثاني
2019 |
الفصل الثاني
2018 |
القطاع و الفرع |
| -1,1 | 130,8 | 132,3 | الصناعات الاستخراجية |
| -1,5 | 100,1 | 101,6 | المعادن الحديدية |
| -1,1 | 132,4 | 133,9 | صناعات استخراجية أخرى |
| 2,0 | 119,7 | 117,4 | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط |
| 5,0 | 125,8 | 119,8 | صناعات غذائية |
| 1,2 | 113,6 | 112,3 | صناعة التبغ |
| 1,3 | 105,2 | 103,9 | صناعة النسيج |
| 6,5 | 135,3 | 127,0 | صناعة الملابس و الفرو |
| -6,1 | 68,9 | 73,4 | صناعة الجلد وأدوات السفر والأحذية |
| -12,1 | 59,6 | 67,8 | نجارة الخشب وصناعة مواد من الخشب |
| 17,3 | 136,3 | 116,2 | صناعة الورق والورق المقوى |
| 2,1 | 130,7 | 128,0 | نشر، طباعة واستنساخ |
| 2,1 | 143,2 | 140,2 | صناعة كيماوية |
| -0,3 | 102,8 | 103,1 | صناعة المطاط والبلاستيك |
| -3,3 | 92,7 | 95,9 | صناعة منتوجات أخرى غير معدنية |
| -2,3 | 104,0 | 106,4 | صناعة المواد المعدنية |
| -9,4 | 98,8 | 109,1 | تحويل المواد المعدنية |
| 0,9 | 102,8 | 101,9 | صناعة الآلات والتجهيزات |
| 1,9 | 85,2 | 83,6 | صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية |
| 0,9 | 140,5 | 139,2 | صناعة أجهزة الراديو ،التلفزة والاتصال |
| -9,6 | 207,5 | 229,5 | صناعة أجهزة الطب والدقة والنظر وصناعة الساعات |
| 10,9 | 168,5 | 152,0 | صناعة السيارات والهياكل |
| -1,2 | 158,5 | 160,5 | صناعة وسائل أخرى للنقل |
| -1,9 | 96,9 | 98,8 | صناعة الأثاث وصناعات مختلفة |
| 21,7 | 167,0 | 137,2 | الكهرباء |
التطور الفصلي للرقم الاستدلالي للإنتاج حسب القطاع
| الطاقة الكهربائية | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط | الصناعات الاستخراجية | ||
| 133,2 | 117,2 | 116,1 | الفصل الأول | 2018 |
| 137,2 | 117,4 | 132,3 | الفصل الثاني | |
| 156,9 | 110,2 | 130,5 | الفصل الثالث | |
| 154,2 | 121,5 | 131,7 | الفصل الرابع | |
| 166,2 | 120,4 | 124,2 | الفصل الأول | 2019 |
| 167,0 | 119,7 | 130,8 | الفصل الثاني | |


