اقتصادية

المندوبية السامية للتخطيط:ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

 


نور24 ـ متابعة

 أوضحت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل، خلال شهر نونبر 2019، ارتفاعا ب 0,4% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,0% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2019 على الخصوص أثمان ” الخضر” ب 2,2% و” الفواكه” ب 2,0% و” الحليب والجبن والبيض”  ب   1,8%  و”السمك وفواكه البحر” ب  1,7%و” اللحوم” ب 1,2% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,7%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3%.

سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم و الحسيمة  ب 1,2% وفي آسفي ب  0,9%  وفي القنيطرة ب 0,8% وفي مكناس وطنجة ب 0,7% وفي الدار البيضاء ب 0,6% وفي وجدة و الرباط وبني ملال ب 0,3% وفي أكادير و فاس ومراكش وتطوان ب 0,2%.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,4% خلال شهر نونبر 2019. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,6% ، واستقرار المواد الغذائية. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة  ل “النقل” ، و ارتفاع  قدره2,7%  بالنسبة ل “التعليم”.

هكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2019 ارتفاعا ب 0,2% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2019 و ب 0,6% بالمقارنة مع شهر نونبر 2018.

انظر الجداول التالية:

الأثمــان

 الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

التطور حسب مجموعات المواد

                 أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري
أكتوبر 2019 نونبر 2019  %التغير
المواد الغذائية 127,3 128,6 1,0
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 126,1 127,4 1,0
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 159,4 159,4 0,0
المواد غير الغذائية 115,4 115,4 0,0
03 – الملابس والأحذية 118,9 119,1 0,2
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 117,7 117,7 0,0
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 112,2 112,3 0,1
06 – الصحة 107,2 107,4 0,2
07 – النقل 113,3 112,8 -0,4
08 – المواصلات 59,7 59,5 -0,3
09 – الترفيه والثقافة 101,5 101,5 0,0
10 – التعليم 157,0 157,6 0,4
11 – مطاعم وفنادق 134,4 134,7 0,2
12 – مواد وخدمات أخرى 123,8 123,8 0,0
الرقم الإستدلالي العام 120,7 121,2 0,4

      المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للإحدى عشرة أشهر الأولى
نونبر2018 نونبر2019 %التغير 2018 2019 %التغير
المواد الغذائية 128,6 128,6 0,0 128,5 127,6 -0,7
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 128,3 127,4 -0,7 128,1 126,3 -1,4
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 138,5 159,4 15,1 138,5 159,4 15,1
 المواد غير الغذائية 114,7 115,4 0,6 113,8 114,7 0,8
03 – الملابس والأحذية 117,7 119,1 1,2 116,7 117,9 1,0
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 116,7 117,7 0,9 116,2 117,3 0,9
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 111,4 112,3 0,8 110,8 112,3 1,4
06 – الصحة 106,3 107,4 1,0 105,7 106,8 1,0
07 – النقل 113,1 112,8 -0,3 112,3 112,1 -0,2
08 – المواصلات 59,6 59,5 -0,2 59,4 59,6 0,3
09 – الترفيه والثقافة 99,7 101,5 1,8 99,5 101,0 1,5
10 – التعليم 153,5 157,6 2,7 149,8 154,5 3,1
11 – مطاعم وفنادق 132,7 134,7 1,5 132,0 133,6 1,2
12 – مواد وخدمات أخرى 123,0 123,8 0,7 122,7 123,4 0,6
الرقم الإستدلالي العام 120,7 121,2 0,4 120,1 120,4 0,2

المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

 

الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

التطور حسب المدن

المدن الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للإحدى عشرة أشهر الأولى
أكتوبر 2019 نونبر 2019  %التغير 2018 2019  %التغير
أكادير 118,1 118,3 0,2 118,0 118,0 0,0
الدار البيضاء 123,6 124,3 0,6 122,8 123,5 0,6
فاس 123,2 123,5 0,2 120,9 122,2 1,1
القنيطرة 118,3 119,2 0,8 118,5 118,7 0,2
مراكش 120,6 120,8 0,2 119,8 119,7 -0,1
وجدة 118,2 118,5 0,3 118,5 118,0 -0,4
الرباط 117,5 117,9 0,3 117,1 117,4 0,3
تطوان 120,9 121,1 0,2 120,2 120,3 0,1
مكناس 122,7 123,6 0,7 121,6 122,2 0,5
طنجة 122,4 123,3 0,7 121,8 121,9 0,1
العيون 123,7 123,6 -0,1 122,1 122,6 0,4
الداخلة 123,0 123,0 0,0 122,0 122,3 0,2
كلميم 120,9 122,4 1,2 119,5 120,0 0,4
سطات 120,0 120,0 0,0 117,8 118,8 0,8
آسفي 116,7 117,7 0,9 115,9 116,2 0,3
بني ملال 119,4 119,7 0,3 118,2 118,6 0,3
الحسيمة 121,1 122,5 1,2 120,4 120,8 0,3
المجموع 120,7 121,2 0,4 120,1 120,4 0,2

المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button